【気象データ検索】
開始日と終了日を設定して日別データを取得し、グラフと表で閲覧できます。
データの種類は、「平均気温」「最高最低気温」「降水量」「日照時間」です。
申し込んだ都道府県の複数拠点データを利用できます。
【積算シミュレータ】
日別平均気温による積算シミュレータ機能です。
予想している日の前日までは「実績値」を、それ以降は「平年値」を使用して算出します。
『① 開始日と終了日』『② 開始日と目標値』『③ 終了日と目標値』の三パターンを使用可能で、算出期間内の気温・降水量・日照時間をグラフとデータで表示します。
【有効気温】
積算シミュレータでは、「有効気温」を設定できます。
有効気温を設定すると、有効気温以下の平均気温を「0」とカウントして計算を行います。
有効気温の最小値は「0」としています。
【「お試し」と、有料プラン】
神奈川県小田原の1拠点のみは、会員登録も不要でデータ検索・積算シミュレータをお試し頂けます。
以下のプランに申し込むと、全都道府県の各拠点をご利用できるようになります。
■1か月プラン(全都道府県):990円/月
■年間プラン(全都道府県):4,000円/年
※価格はいずれも税込みで、期間ごとのサブスクリプション(自動更新)となります。
【47都道府県、全600カ所以上のデータ拠点一覧】
北海道(北・東)|稚内、宗谷岬、北見枝幸、留萌、旭川、中川、美瑛、富良野、占冠、雄武、紋別、網走、宇登呂、北見、根室、標津、厚床、釧路、阿寒湖畔、帯広、大樹、広尾、陸別、ぬかびら温泉郷
■北海道(央・南)|岩見沢、石狩沼田、美唄、夕張、浦河、静内、日高、札幌、浜益、石狩、支笏湖畔、苫小牧、室蘭、登別、小樽、寿都、奥尻、江差、せたな、長万部、八雲、函館、松前
■青森県|大間、むつ、小田野沢、脇野沢、今別、鯵ヶ沢、青森、五所川原、深浦、弘前、碇ヶ関、十和田、八戸、三沢、蟹田、休屋、黒石、市浦、野辺地、六ケ所
■岩手県|二戸、久慈、葛巻、普代、岩手松尾、岩泉、盛岡、雫石、千厩、宮古、遠野、種市、湯田、一関、大船渡、釜石、軽米、好摩、江刺、山田、紫波
■宮城県|駒ノ湯、川渡、古川、石巻、仙台、新川、白石、塩釜、丸森、気仙沼、志津川、鹿島台、蔵王、大衡、築館、米山、亘理
■秋田県|能代、鷹巣、鹿角、阿仁合、五城目、秋田、角舘、大正寺、本荘、横手、矢島、湯沢、湯の筏、にかほ、岩見三内、大潟、大館、大曲、男鹿、田沢湖、東由利、湯瀬、八森、八幡平
■山形県|酒田、金山、狩川、新庄、向町、肘折、尾花沢、大井沢、左沢、山形、小国、長井、米沢、高畠、高峰、差首鍋、鼠ヶ関、村山、鶴岡、飛鳥
■福島県|茂庭、福島、西会津、猪苗代、郡山、若松、只見、南郷、田島、湯本、白河、桧枝峠、小名浜、浪江、二本松、東白川、相馬、船引、小野新町、広野、喜多方
■茨城県|大子、常陸大宮、日立、水戸、笠間、下館、古河、下妻、つくば、土浦、竜ケ崎、鉾田、鹿島、北茨城
■栃木県|宇都宮、日光、小山、佐野、真岡、鹿沼、那須烏山、塩谷、大田原、黒磯、土呂部、那須高原、五十里
■群馬県|藤原、みなかみ、草津、沼田、中之条、田代、前橋、桐生、上里美、伊勢崎、西野牧、館林、神流
■埼玉県|熊谷、秩父、さいたま、所沢、越谷、鳩山、久喜、寄居
■千葉県|千葉、銚子、勝浦、館山、船橋、佐倉、香取、横芝光、茂原、牛久、鴨川、坂畑、我孫子、木更津
■東京都|東京、府中、練馬、八王子、小河内、青梅、大島、三宅島、八丈島
■神奈川県|横浜、三浦、海老名、小田原
■新潟県|下関、相川、新潟、新津、津川、長岡、柏崎、守門、小出、十日町、安塚、高田、能生、関山、湯沢、栗島、羽茂、巻、三条、糸魚川、寺泊、村上、大潟、弾崎、中条、津南、両津
■富山県|朝日、魚津、氷見、伏木、富山、砺波、上市、南砺高宮、八尾
■石川県|珠州、輪島、志賀、七尾、かほく、金沢、白山河内、小松、加賀菅谷、羽咋
■福井県|三国、越廼、福井、勝山、大野、今庄、敦賀、美浜、小浜
■山梨県|大泉、韮崎、甲府、勝沼、大月、河口湖、古関、切石、山中、南部
■長野県|野沢温泉、飯山、信濃町、白馬、長野、大町、菅平、軽井沢、松本、諏訪、開田高原、飯田、伊那、原村、佐久、上田、信州新町、辰野、東御、奈川、南信濃、南木曽、飯島、穂高、木曽福島、野辺山、立科、浪合
■岐阜県|白川、河合、神岡、高山、長滝、樽見、八幡、黒川、美濃、美濃加茂、揖斐川、岐阜、大垣、多治見、六厩、栃尾、中津川、恵那、金山、宮之前、宮地、萩原、関ヶ原
■静岡県|御殿場、三島、網代、石廊崎、静岡、御前崎、磐田、浜松、井川、佐久間、天竜、富士山、稲取、松崎、富士、清水、川根本町、菊川牧之原
■愛知県|名古屋、伊良湖、蒲郡、岡崎、新城、南知多、福武、豊田、大府/東海、愛西、豊橋
■三重県|桑名、四日市、亀山、上野、津、小俣、鳥羽、粥見、南伊勢、紀伊長島、尾鷲、熊野
■滋賀県|今津、長浜、彦根、南小松、東近江、設楽、大津、土山
■京都府|間人、宮津、舞鶴、福知山、美山、園部、京都
■大阪府|大阪、熊取、堺、生駒山、枚方、能勢
■兵庫県|柏原、三田、神戸、洲本、姫路、豊岡、郡家、家島、明石、三木、福崎、上郡、一宮、和田山、香住
■奈良県|奈良、針、大宇陀、上北山、風屋
■和歌山県|友ヶ島、和歌山、かつらぎ、清水、川辺、龍神、栗栖川、高野山、新宮、西川、潮岬
■鳥取県|境、米子、塩津、倉吉、青谷、岩井、鳥取、茶屋、智頭
■島根県|鹿島、松江、出雲、掛合、横田、赤名、川本、大田、瑞穂、浜田、八栄、海士、益田、津和野、西郷
■岡山県|上長田、千屋、久世、津山、今岡、新見、福渡、高梁、岡山、和気、虫明、笠岡、倉敷、玉野、奈義
■広島県|高野、大朝、三次、庄原、加計、三入、世羅、油木、府中、福山、廿日市津田、広島、東広島、大竹、呉、竹原、生口島
■山口県|須佐、萩、油谷、徳佐、豊田、秋吉台、広瀬、山口、岩国、下関、防府、下松、柳井、安下庄、玖珂
■徳島県|池田、穴吹、徳島、京上、剣山、木頭、蒲生田、日和佐、海陽
■香川県|内海、多度津、高松、滝宮、財田、引田
■愛媛県|大三島、今治、松山、西条、長浜、大洲、宇和、宇和島、近永、御荘、四国中央、久万
■高知県|室戸岬、高知、宿毛、清水、安芸、大栃、後免、本山、須崎、梼原、江川崎、中村、佐賀、本川
■福岡県|福岡、飯塚、八幡、宗像、行橋、大宰府、朝倉、久留米、大牟田
■佐賀県|唐津、伊万里、佐賀、白石、嬉野
■長崎県|厳原、芦辺、平戸、佐世保、福江、長崎、雲仙岳
■熊本県|鹿北、南小国、岱明、阿蘇乙姫、高森、熊本、甲佐、松島、八代、本渡、牛深、水俣、人吉
■大分県|国見、中津、日田、院内、玖珠、湯布院、大分、竹田、宇目、蒲江
■宮崎県|高千穂、古江、延岡、日向、神門、西米良、加久藤、宮崎、都城、油津、田野、串間
■鹿児島県|阿久根、川内、鹿児島、志布志、内之浦、枕崎、鹿屋、牧之原、名瀬、沖永良部、屋久島、種子島、指宿
■沖縄県|奥、名護、那覇、糸数、久米島、与那国島、西表島、石垣島、宮古島、南大東島
開始日と終了日を設定して日別データを取得し、グラフと表で閲覧できます。
データの種類は、「平均気温」「最高最低気温」「降水量」「日照時間」です。
申し込んだ都道府県の複数拠点データを利用できます。
【積算シミュレータ】
日別平均気温による積算シミュレータ機能です。
予想している日の前日までは「実績値」を、それ以降は「平年値」を使用して算出します。
『① 開始日と終了日』『② 開始日と目標値』『③ 終了日と目標値』の三パターンを使用可能で、算出期間内の気温・降水量・日照時間をグラフとデータで表示します。
【有効気温】
積算シミュレータでは、「有効気温」を設定できます。
有効気温を設定すると、有効気温以下の平均気温を「0」とカウントして計算を行います。
有効気温の最小値は「0」としています。
【「お試し」と、有料プラン】
神奈川県小田原の1拠点のみは、会員登録も不要でデータ検索・積算シミュレータをお試し頂けます。
以下のプランに申し込むと、全都道府県の各拠点をご利用できるようになります。
■1か月プラン(全都道府県):990円/月
■年間プラン(全都道府県):4,000円/年
※価格はいずれも税込みで、期間ごとのサブスクリプション(自動更新)となります。
【47都道府県、全600カ所以上のデータ拠点一覧】
北海道(北・東)|稚内、宗谷岬、北見枝幸、留萌、旭川、中川、美瑛、富良野、占冠、雄武、紋別、網走、宇登呂、北見、根室、標津、厚床、釧路、阿寒湖畔、帯広、大樹、広尾、陸別、ぬかびら温泉郷
■北海道(央・南)|岩見沢、石狩沼田、美唄、夕張、浦河、静内、日高、札幌、浜益、石狩、支笏湖畔、苫小牧、室蘭、登別、小樽、寿都、奥尻、江差、せたな、長万部、八雲、函館、松前
■青森県|大間、むつ、小田野沢、脇野沢、今別、鯵ヶ沢、青森、五所川原、深浦、弘前、碇ヶ関、十和田、八戸、三沢、蟹田、休屋、黒石、市浦、野辺地、六ケ所
■岩手県|二戸、久慈、葛巻、普代、岩手松尾、岩泉、盛岡、雫石、千厩、宮古、遠野、種市、湯田、一関、大船渡、釜石、軽米、好摩、江刺、山田、紫波
■宮城県|駒ノ湯、川渡、古川、石巻、仙台、新川、白石、塩釜、丸森、気仙沼、志津川、鹿島台、蔵王、大衡、築館、米山、亘理
■秋田県|能代、鷹巣、鹿角、阿仁合、五城目、秋田、角舘、大正寺、本荘、横手、矢島、湯沢、湯の筏、にかほ、岩見三内、大潟、大館、大曲、男鹿、田沢湖、東由利、湯瀬、八森、八幡平
■山形県|酒田、金山、狩川、新庄、向町、肘折、尾花沢、大井沢、左沢、山形、小国、長井、米沢、高畠、高峰、差首鍋、鼠ヶ関、村山、鶴岡、飛鳥
■福島県|茂庭、福島、西会津、猪苗代、郡山、若松、只見、南郷、田島、湯本、白河、桧枝峠、小名浜、浪江、二本松、東白川、相馬、船引、小野新町、広野、喜多方
■茨城県|大子、常陸大宮、日立、水戸、笠間、下館、古河、下妻、つくば、土浦、竜ケ崎、鉾田、鹿島、北茨城
■栃木県|宇都宮、日光、小山、佐野、真岡、鹿沼、那須烏山、塩谷、大田原、黒磯、土呂部、那須高原、五十里
■群馬県|藤原、みなかみ、草津、沼田、中之条、田代、前橋、桐生、上里美、伊勢崎、西野牧、館林、神流
■埼玉県|熊谷、秩父、さいたま、所沢、越谷、鳩山、久喜、寄居
■千葉県|千葉、銚子、勝浦、館山、船橋、佐倉、香取、横芝光、茂原、牛久、鴨川、坂畑、我孫子、木更津
■東京都|東京、府中、練馬、八王子、小河内、青梅、大島、三宅島、八丈島
■神奈川県|横浜、三浦、海老名、小田原
■新潟県|下関、相川、新潟、新津、津川、長岡、柏崎、守門、小出、十日町、安塚、高田、能生、関山、湯沢、栗島、羽茂、巻、三条、糸魚川、寺泊、村上、大潟、弾崎、中条、津南、両津
■富山県|朝日、魚津、氷見、伏木、富山、砺波、上市、南砺高宮、八尾
■石川県|珠州、輪島、志賀、七尾、かほく、金沢、白山河内、小松、加賀菅谷、羽咋
■福井県|三国、越廼、福井、勝山、大野、今庄、敦賀、美浜、小浜
■山梨県|大泉、韮崎、甲府、勝沼、大月、河口湖、古関、切石、山中、南部
■長野県|野沢温泉、飯山、信濃町、白馬、長野、大町、菅平、軽井沢、松本、諏訪、開田高原、飯田、伊那、原村、佐久、上田、信州新町、辰野、東御、奈川、南信濃、南木曽、飯島、穂高、木曽福島、野辺山、立科、浪合
■岐阜県|白川、河合、神岡、高山、長滝、樽見、八幡、黒川、美濃、美濃加茂、揖斐川、岐阜、大垣、多治見、六厩、栃尾、中津川、恵那、金山、宮之前、宮地、萩原、関ヶ原
■静岡県|御殿場、三島、網代、石廊崎、静岡、御前崎、磐田、浜松、井川、佐久間、天竜、富士山、稲取、松崎、富士、清水、川根本町、菊川牧之原
■愛知県|名古屋、伊良湖、蒲郡、岡崎、新城、南知多、福武、豊田、大府/東海、愛西、豊橋
■三重県|桑名、四日市、亀山、上野、津、小俣、鳥羽、粥見、南伊勢、紀伊長島、尾鷲、熊野
■滋賀県|今津、長浜、彦根、南小松、東近江、設楽、大津、土山
■京都府|間人、宮津、舞鶴、福知山、美山、園部、京都
■大阪府|大阪、熊取、堺、生駒山、枚方、能勢
■兵庫県|柏原、三田、神戸、洲本、姫路、豊岡、郡家、家島、明石、三木、福崎、上郡、一宮、和田山、香住
■奈良県|奈良、針、大宇陀、上北山、風屋
■和歌山県|友ヶ島、和歌山、かつらぎ、清水、川辺、龍神、栗栖川、高野山、新宮、西川、潮岬
■鳥取県|境、米子、塩津、倉吉、青谷、岩井、鳥取、茶屋、智頭
■島根県|鹿島、松江、出雲、掛合、横田、赤名、川本、大田、瑞穂、浜田、八栄、海士、益田、津和野、西郷
■岡山県|上長田、千屋、久世、津山、今岡、新見、福渡、高梁、岡山、和気、虫明、笠岡、倉敷、玉野、奈義
■広島県|高野、大朝、三次、庄原、加計、三入、世羅、油木、府中、福山、廿日市津田、広島、東広島、大竹、呉、竹原、生口島
■山口県|須佐、萩、油谷、徳佐、豊田、秋吉台、広瀬、山口、岩国、下関、防府、下松、柳井、安下庄、玖珂
■徳島県|池田、穴吹、徳島、京上、剣山、木頭、蒲生田、日和佐、海陽
■香川県|内海、多度津、高松、滝宮、財田、引田
■愛媛県|大三島、今治、松山、西条、長浜、大洲、宇和、宇和島、近永、御荘、四国中央、久万
■高知県|室戸岬、高知、宿毛、清水、安芸、大栃、後免、本山、須崎、梼原、江川崎、中村、佐賀、本川
■福岡県|福岡、飯塚、八幡、宗像、行橋、大宰府、朝倉、久留米、大牟田
■佐賀県|唐津、伊万里、佐賀、白石、嬉野
■長崎県|厳原、芦辺、平戸、佐世保、福江、長崎、雲仙岳
■熊本県|鹿北、南小国、岱明、阿蘇乙姫、高森、熊本、甲佐、松島、八代、本渡、牛深、水俣、人吉
■大分県|国見、中津、日田、院内、玖珠、湯布院、大分、竹田、宇目、蒲江
■宮崎県|高千穂、古江、延岡、日向、神門、西米良、加久藤、宮崎、都城、油津、田野、串間
■鹿児島県|阿久根、川内、鹿児島、志布志、内之浦、枕崎、鹿屋、牧之原、名瀬、沖永良部、屋久島、種子島、指宿
■沖縄県|奥、名護、那覇、糸数、久米島、与那国島、西表島、石垣島、宮古島、南大東島
Show More